- Главная
- Аккумуляторные батареи
- НовАК
- НовАК 10OPzS1000
АКБ НовАК 10OPzS1000
Производитель:
НовАК
Емкость:
1100 Ач
Длина:
233 мм
Ширина:
210 мм
Высота:
695 мм
Вес:
74.6 кг
Срок службы:
1960 лет
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип исполнения | OPzS |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 0.24 |
Преимущества Novak 10OPzS1000
- Длительный срок службы 1960 лет.
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 901.6 | 864.3 | 828.56 | 730.34 | 571 | 372 | 278 | 223.5 | 189 | 129.5 | 106.9 | 80.39 | 58 |
| 0.28 | 807.86 | 777.14 | 747.61 | 665.89 | 531 | 355 | 265.3 | 215.4 | 182.4 | 125.6 | 104 | 78.73 | 56.7 |
| 0.29 | 764.95 | 735.87 | 707.95 | 630.81 | 504 | 340 | 257 | 208.8 | 177.6 | 123.6 | 102.2 | 74.89 | 55.7 |
| 0.3 | 689.19 | 664.25 | 640.28 | 573.88 | 464 | 319.5 | 244 | 199.9 | 170.3 | 120.2 | 100 | 73.07 | 54.7 |
| 1.6 | 901.6 | 864.3 | 828.56 | 730.34 | 571 | 372 | 278 | 223.5 | 189 | 129.5 | 106.9 | 80.39 | 58 |
| 1.65 | 863.33 | 828.25 | 794.64 | 702.21 | 552 | 363.5 | 273.3 | 220.3 | 186.5 | 127.9 | 105.7 | 79.63 | 57.5 |
| 1.7 | 807.86 | 777.14 | 747.61 | 665.89 | 531 | 355 | 265.3 | 215.4 | 182.4 | 125.6 | 104 | 78.73 | 56.7 |
| 1.75 | 764.95 | 735.87 | 707.95 | 630.81 | 504 | 340 | 257 | 208.8 | 177.6 | 123.6 | 102.2 | 74.89 | 55.7 |
| 1.8 | 689.19 | 664.25 | 640.28 | 573.88 | 464 | 319.5 | 244 | 199.9 | 170.3 | 120.2 | 100 | 73.07 | 54.7 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 259.48 | 249.36 | 239.65 | 212.86 | 168.97 | 112.75 | 84.87 | 68.82 | 58.6 | 40.57 | 33.65 | 25.54 | 18.32 |
| 0.28 | 238.29 | 229.62 | 221.27 | 198.11 | 159.63 | 108.6 | 81.8 | 66.83 | 57.08 | 39.73 | 32.98 | 24.84 | 18.05 |
| 0.29 | 228.24 | 219.9 | 211.88 | 189.67 | 152.95 | 104.77 | 79.72 | 65.15 | 55.83 | 39.2 | 32.58 | 24.11 | 17.83 |
| 0.3 | 209.16 | 201.82 | 194.76 | 175.17 | 142.62 | 99.33 | 76.27 | 62.75 | 53.78 | 38.33 | 32.05 | 23.66 | 17.58 |
| 1.6 | 1556.88 | 1496.17 | 1437.89 | 1277.14 | 1013.8 | 676.5 | 509.2 | 412.9 | 351.6 | 243.4 | 201.9 | 153.24 | 109.9 |
| 1.65 | 1509.68 | 1451.37 | 1395.41 | 1241.04 | 988.2 | 664.3 | 503.1 | 409 | 348.7 | 241.7 | 200.6 | 151.94 | 109.4 |
| 1.7 | 1429.76 | 1377.71 | 1327.63 | 1188.68 | 957.8 | 651.6 | 490.8 | 401 | 342.5 | 238.4 | 197.9 | 149.07 | 108.3 |
| 1.75 | 1369.46 | 1319.4 | 1271.27 | 1138.02 | 917.7 | 628.6 | 478.3 | 390.9 | 335 | 235.2 | 195.5 | 144.69 | 107 |
| 1.8 | 1254.98 | 1210.95 | 1168.58 | 1051.04 | 855.7 | 596 | 457.6 | 376.5 | 322.7 | 230 | 192.3 | 141.96 | 105.5 |
Сравнение Novak с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | - | HRL 12-250 | GB 12-250 | HRL 12-220 |
| Бренд | Novak | YELLOW | YELLOW | YELLOW |
| Страна производства | - | Китай | Китай | Китай |
| Напряжение | - | 12 | 12 | 12 |
| Емкость | 1100 Ач | 250 Ач | 250 Ач | 220 Ач |
| Длина | 233 мм | 521 мм | 521 мм | 522 мм |
| Ширина | - | - | - | - |
| Высота | 695 мм | 220 мм | 220 мм | 218 мм |
| Высота с клеммой | - | 223 мм | 242 мм | 221 мм |
| Вес | 74.6 л. | 71 л. | 71 л. | 62 л. |
| Срок службы | 1960 лет | 10 лет | 12 лет | 10 лет |
| Гарантия | - | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Тип клеммы | - | - | - | - |
| Цена | по запросу |
5 996 руб.
Цена без НДС |
6 540 руб.
Цена без НДС |
5 119 руб.
Цена без НДС |