- Главная
- Аккумуляторные батареи
- НовАК
- НовАК 12OPzS1200
АКБ НовАК 12OPzS1200
Производитель:
НовАК
Емкость:
1320 Ач
Длина:
275 мм
Ширина:
210 мм
Высота:
695 мм
Вес:
88 кг
Срок службы:
1960 лет
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип исполнения | OPzS |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C) | 0.2 |
Преимущества Novak 12OPzS1200
- Длительный срок службы 1960 лет.
Разряд постоянным током, А (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 1081.92 | 1037.16 | 994.27 | 876.41 | 685.2 | 446.4 | 333.6 | 268.2 | 226.8 | 155.4 | 128.3 | 96.51 | 69.6 |
| 0.28 | 969.72 | 932.81 | 897.34 | 799.18 | 637.2 | 426 | 318.4 | 258.3 | 218.9 | 150.8 | 124.7 | 93.76 | 68 |
| 0.29 | 917.99 | 883.09 | 849.57 | 756.99 | 604.8 | 408 | 308.4 | 250.5 | 213.2 | 148.3 | 122.7 | 90.19 | 66.8 |
| 0.3 | 827.09 | 797.16 | 768.38 | 688.68 | 556.8 | 383.4 | 292.8 | 239.8 | 204.4 | 144.2 | 120 | 87.93 | 65.6 |
| 1.6 | 1081.92 | 1037.16 | 994.27 | 876.41 | 685.2 | 446.4 | 333.6 | 268.2 | 226.8 | 155.4 | 128.3 | 96.51 | 69.6 |
| 1.65 | 1036.18 | 994.07 | 953.7 | 842.72 | 662.4 | 436.2 | 328 | 264.3 | 223.8 | 153.5 | 126.8 | 95.16 | 68.9 |
| 1.7 | 969.72 | 932.81 | 897.34 | 799.18 | 637.2 | 426 | 318.4 | 258.3 | 218.9 | 150.8 | 124.7 | 93.76 | 68 |
| 1.75 | 917.99 | 883.09 | 849.57 | 756.99 | 604.8 | 408 | 308.4 | 250.5 | 213.2 | 148.3 | 122.7 | 90.19 | 66.8 |
| 1.8 | 827.09 | 797.16 | 768.38 | 688.68 | 556.8 | 383.4 | 292.8 | 239.8 | 204.4 | 144.2 | 120 | 87.93 | 65.6 |
Разряд постоянной мощностью, Вт/эл-т (при 25°С)
| В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 8 ч | 10 ч | 15 ч | 20 ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 311.38 | 299.23 | 287.58 | 255.43 | 202.77 | 135.3 | 101.83 | 82.58 | 70.32 | 48.68 | 40.38 | 30.66 | 21.98 |
| 0.28 | 285.9 | 275.5 | 265.48 | 237.71 | 191.55 | 130.32 | 98.15 | 80.2 | 68.5 | 47.68 | 39.58 | 29.82 | 21.67 |
| 0.29 | 273.82 | 263.82 | 254.2 | 227.57 | 183.53 | 125.73 | 95.67 | 78.18 | 67 | 47.05 | 39.1 | 28.88 | 21.4 |
| 0.3 | 250.96 | 242.16 | 233.69 | 210.19 | 171.13 | 119.2 | 91.52 | 75.3 | 64.53 | 46 | 38.47 | 28.44 | 21.1 |
| 1.6 | 1868.25 | 1795.4 | 1725.48 | 1532.59 | 1216.6 | 811.8 | 611 | 495.5 | 421.9 | 292.1 | 242.3 | 183.94 | 131.9 |
| 1.65 | 1811.2 | 1741.27 | 1674.16 | 1489.04 | 1185.8 | 797.2 | 603.7 | 490.8 | 418.4 | 290 | 240.7 | 182.38 | 131.3 |
| 1.7 | 1715.39 | 1652.97 | 1592.9 | 1426.24 | 1149.3 | 781.9 | 588.9 | 481.2 | 411 | 286.1 | 237.5 | 178.91 | 130 |
| 1.75 | 1642.91 | 1582.89 | 1525.18 | 1365.41 | 1101.2 | 754.4 | 574 | 469.1 | 402 | 282.3 | 234.6 | 173.28 | 128.4 |
| 1.8 | 1505.76 | 1452.95 | 1402.12 | 1261.13 | 1026.8 | 715.2 | 549.1 | 451.8 | 387.2 | 276 | 230.8 | 170.64 | 126.6 |
Сравнение Novak с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | - | HRL 12-250 | GB 12-250 | HRL 12-220 |
| Бренд | Novak | YELLOW | YELLOW | YELLOW |
| Страна производства | - | Китай | Китай | Китай |
| Напряжение | - | 12 | 12 | 12 |
| Емкость | 1320 Ач | 250 Ач | 250 Ач | 220 Ач |
| Длина | 275 мм | 521 мм | 521 мм | 522 мм |
| Ширина | - | - | - | - |
| Высота | 695 мм | 220 мм | 220 мм | 218 мм |
| Высота с клеммой | - | 223 мм | 242 мм | 221 мм |
| Вес | 88 л. | 71 л. | 71 л. | 62 л. |
| Срок службы | 1960 лет | 10 лет | 12 лет | 10 лет |
| Гарантия | - | 24 мес | 24 мес | 24 мес |
| Тип клеммы | - | - | - | - |
| Цена | по запросу |
5 996 руб.
Цена без НДС |
6 540 руб.
Цена без НДС |
5 119 руб.
Цена без НДС |