- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Atlas Copco (Швеция)
- Винтовой компрессор Atlas Copco GX 4EP 10FF TM(200)
Винтовой компрессор Atlas Copco GX 4EP 10FF TM(200)
Бренд:
Atlas Copco
Модель:
GX 4EP 10FF TM(200)
Страна производства:
Швеция
Мощность двигателя:
4 кВт
Производительность:
468 л/мин
Давление:
9,75 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | ременной | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 4 кВт | 
| Производительность | 468 л/мин | 
| Давление | 9,75 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 200 л | 
| Осушитель | есть | 
| Габариты | 1420x550x1280 мм | 
| Масса | 193 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Atlas Copco.
- Встроенный осушитель улучшает качество подаваемого воздуха, что снижает вероятность поломок и загрязнения.
Сравнение Atlas Copco GX 4EP 10FF TM(200) с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | GX 4EP 10FF TM(200) | GX 4EP 10P | GX 4EP 10P TM(200) | GA 5 10 | 
| Бренд | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 468 | 468 | 468 | 690 | 
| Давление, бар | 9,75 | 10 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 4 | 4 | 4 | 5 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Ременной | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 200 | 200 | 200 | 270 | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1420x550x1280 | 620x605x975 | 1420x550x1280 | 1145x710x1240 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            