- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Atlas Copco (Швеция)
- Поршневой компрессор Atlas Copco LE 15-10 Receiver Mounted Unsilenced
Поршневой компрессор Atlas Copco LE 15-10 Receiver Mounted Unsilenced
Бренд:
Atlas Copco
Модель:
LE 15-10 Receiver Mounted Unsilenced
Страна производства:
Швеция
Мощность двигателя:
11 кВт
Производительность:
1429 л/мин
Давление:
10 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | поршневой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 11 кВт | 
| Производительность | 1429 л/мин | 
| Давление | 10 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 270 л | 
| Осушитель | нет | 
| Габариты | 1852x790x1200 мм | 
| Масса | 239 кг | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор с увеличенным объемом ресивера.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Atlas Copco.
Сравнение Atlas Copco LE 15-10 Receiver Mounted Unsilenced с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | LE 15-10 Receiver Mounted Unsilenced | LE 15-10 Block | LE 15-10 Power Pack | LT 15-15 Pack Silenced | 
| Бренд | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Швеция | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 1429 | 1429 | 1429 | 930 | 
| Давление, бар | 10 | 10 | 10 | 15 | 
| Мощность, кВт | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Поршневой | Поршневой | Поршневой | Поршневой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 270 | - | - | - | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | нет | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | 1852x790x1200 | 790x530x643 | 1000x790x625 | 1340x938x864 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            