- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Atmos (Чехия)
- Винтовой компрессор Atmos Albert E 170 13 с ресивером и осушителем
Винтовой компрессор Atmos Albert E 170 13 с ресивером и осушителем
Бренд:
Atmos
Модель:
Albert E 170 13 с ресивером и осушителем
Страна производства:
Чехия
Мощность двигателя:
18.5 кВт
Производительность:
2400 л/мин
Давление:
13 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 18.5 кВт | 
| Производительность | 2400 л/мин | 
| Давление | 13 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 500 л | 
| Наличие манометра | да | 
| Осушитель | есть | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор с увеличенным объемом ресивера.
- Компрессор Atmos Albert E 170 13 с ресивером и осушителем оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Atmos.
- Встроенный осушитель улучшает качество подаваемого воздуха, что снижает вероятность поломок и загрязнения.
Сравнение Atmos Albert E 170 13 с ресивером и осушителем с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | Albert E 170 13 с ресивером и осушителем | GA 18 10 | GA 18 10 + | GA 18 10 + FF | 
| Бренд | Atmos | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Чехия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 2400 | 2820 | 2920 | 2920 | 
| Давление, бар | 13 | 10 | 10 | 9,8 | 
| Мощность, кВт | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | нет | нет | нет | 
| Передвижной | нет | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | - | 1280x833x1220 | 1255x692x1475 | 1255x692x1475 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            