- Главная
- Каталог
- Воздушные компрессоры
- Atmos (Чехия)
- Винтовой компрессор Atmos Albert E 40 с ресивером и осушителем
Винтовой компрессор Atmos Albert E 40 с ресивером и осушителем
Бренд:
Atmos
Модель:
Albert E 40 с ресивером и осушителем
Страна производства:
Чехия
Мощность двигателя:
4 кВт
Производительность:
500 л/мин
Давление:
9 бар
Тип двигателя:
электрический
Гарантия:
12
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Вид компрессора | винтовой | 
| Тип привода | прямой | 
| Охлаждение | воздушное | 
| Напряжение | 380 В | 
| Мощность двигателя | 4 кВт | 
| Производительность | 500 л/мин | 
| Давление | 9 бар | 
| Тип двигателя | электрический | 
| Объём ресивера | 270 л | 
| Наличие манометра | да | 
| Передвижной | да | 
| Осушитель | есть | 
Преимущества поршневого компрессора
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Оборудование подходит для ежедневного использования в интенсивном режиме.
- Компрессор с увеличенным объемом ресивера.
- Компрессор Atmos Albert E 40 с ресивером и осушителем оборудован манометром, что позволяет создавать максимально приближенное к требуемому давление, а также наблюдать и контролировать возможные перепады или недостатки компрессии.
- Надежный компрессор европейского производства от бренда Atmos.
- Встроенный осушитель улучшает качество подаваемого воздуха, что снижает вероятность поломок и загрязнения.
- Мобильный вариант исполнения компрессора позволят с легкостью его транспортировать.
Сравнение Atmos Albert E 40 с ресивером и осушителем с аналогами
|  по запросу |  по запросу |  по запросу |  по запросу | |
| Модель | Albert E 40 с ресивером и осушителем | GX 4EP 10FF TM(200) | GX 4EP 10P | GX 4EP 10P TM(200) | 
| Бренд | Atmos | Atlas Copco | Atlas Copco | Atlas Copco | 
| Страна производства | Чехия | Швеция | Швеция | Швеция | 
| Производительность, л/мин | 500 | 468 | 468 | 468 | 
| Давление, бар | 9 | 9,75 | 10 | 10 | 
| Мощность, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Тип двигателя | электрический | электрический | электрический | электрический | 
| Вид компрессора | Винтовой | Винтовой | Винтовой | Винтовой | 
| Безмасляный | нет | нет | нет | нет | 
| Тип привода | Прямой | Ременной | Ременной | Ременной | 
| Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | 
| Объём ресивера, л | 270 | 200 | 200 | 200 | 
| Число ступеней | - | - | - | - | 
| Бесшумный | нет | нет | нет | нет | 
| Наличие манометра | да | нет | нет | нет | 
| Передвижной | да | нет | нет | нет | 
| Осушитель | - | - | - | - | 
| Уровень шума, дБ | - | - | - | - | 
| Габариты, ШхГхВ | - | 1420x550x1280 | 620x605x975 | 1420x550x1280 | 
| Масса, кг | ||||
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 
| Перейти | Перейти | Перейти | 
 
                            