- Главная
- Каталог
- Газовые генераторы
- Mitsui Power (Китай)
- Газовый генератор Mitsui Power Eco GM 20000 в кожухе
Газовый генератор Mitsui Power Eco GM 20000 в кожухе
Бренд:
Mitsui Power
Модель:
Eco GM 20000
Страна производства:
Китай
Мощность (основная):
13.6 кВт* | 17 кВа
Вид топлива:
газ
Бренд двигателя:
Mitsui
Напряжение:
230/400
Количество фаз:
3
Вариант исполнения:
в кожухе
Цена с НДС: 75 036 руб.
Оставьте заявку
После заполнения формы мы свяжемся с вами для уточнения комплектации.
Модификации Mitsui Power Eco GM 20000 в кожухе
| Модель | Автозапуск | Цена |
|---|---|---|
|
|
75 036 руб.
|
|
|
82 033 руб.
Подробнее
|
Технические характеристики Mitsui Power Eco GM 20000 в кожухе
Трехфазная газовая электростанция в шумозащитном кожухе Mitsui Power Eco GM 20000 изготовлена на базе двигателя Mitsui R999D с воздушным охлаждением. Генератор предназначен для организации автономного электроснабжения домов, небольших коммерческих, социальных и бытовых объектов.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| * – при коэффициенте мощности 0,8 | |
| Мощность основная | 13.6 кВт* | 17 кВА |
| Мощность резервная | 15 кВт |
| Выходное напряжение | 230/400 |
| Габариты | 1280х665х600 |
| Вес | 240 кг |
| Уровень звуковой мощности (Lwa) | 65 дБ |
| Тип масла | 5W-30 Синтетическое |
| Максимальная мощность NG (метан) | 17.6 кВА |
| Максимальная мощность NG (метан) | 14 кВт |
| Максимальная мощность (LPG) | 18.7 кВА |
| Максимальная мощность (LPG) | 14.96 кВт |
| Номинальная мощность NG (метан) | 16 кВА |
| Номинальная мощность NG (метан) | 12.8 кВт |
| Номинальная мощность (LPG) | 17 кВА |
| Номинальная мощность (LPG) | 13.6 кВт |
| Расход топлива NG (метан) при нагрузке 50% | 4.6 м3/ч |
| Расход топлива NG (метан) при нагрузке 100% | 7.1 м3/ч |
| Расход топлива LPG при нагрузке 50% | 1.85 м3/ч |
| Расход топлива LPG при нагрузке 100% | 3.3 м3/ч |
| Двигатель | |
|---|---|
| Бренд | Mitsui |
| Модель | R999D |
| Страна производства | Китай |
| Регулятор оборотов | ELECTRON |
| Рабочий объем | 0.999 л |
| Количество цилиндров | 2 |
| Охлаждение двигателя | воздушное |
| Объем масляной системы | 2.5 л |
| Генератор переменного тока | |
|---|---|
| Тип генератора | синхронный, щеточный |
Особенности газовой электростанции Mitsui Power Eco GM 20000 в кожухе
| Переключатель в режиме Off |ВЫКЛ| | Принудительная остановка установки. Питание отключается. Установка не запустится при нарушении питания от электросети. Органы управления и зарядное устройство продолжают функционировать. |
| Переключатель в режиме Manual |РУЧНОЙ| | Ручной запуск установки. Установка остаётся включённой до момента принудительной остановки. В случае нарушения питания от электросети происходит переключение на нагрузку. |
| Переключатель в режиме Auto |АВТО| | Автоматический запуск установки при нарушении питания от электросети. |
| Индикатор состояния генератора | Светодиодная подсветка при любой системной неисправности |
| Последовательность пуска двигателя | 10 сек прокручивание, 10 сек пауза, до 5 раз |
| Блокировка стартера | Задержка в 5 сек после остановки двигателя |
| Еженедельный тестовый запуск | Автозапуск, работа в течение 15 минут |
| Отключение после неудачных запусков | После 5 неудачных запусков |
| Защита от понижения частоты | 47 Гц в течение 8 сек |
| Защита от повышения частоты | 56 Гц в течение 2 сек |
| Счетчик моточасов | Цифровой |
| Отключение двигателя при высокой температуре | 115°C |
| Прогрев двигателя, сек | 20 |
| Время охлаждения двигателя, сек | 60 |
| Программируемая задержка запуска | Да |
| Индикация зарядки/разряда аккумулятора | Да |
| Отказ зарядного устройства | Да |
| Вольтметр | Да |
| Защита AVR (регулятора напряжения) | Да |
| Защита от низкого уровня масла | Да |
Преимущества генератора Mitsui Power Eco GM 20000
- Низкий уровень шума во время работы.
- Высокооборотный двигатель, подходящий для резервного энергоснабжения.
- Защита всех подвижных частей
Сравнение с аналогами
|
|
|
|
| Модель | Mitsui Power Eco GM 20000 | Mitsui Power Eco GM 20000 |
| Бренд | Mitsui Power | Mitsui Power |
| Вид топлива | газ | газ |
| Мощность основная | 13.6 кВт / 17 кВа | 13.6 кВт / 17 кВа |
| Исполнение | в кожухе | открытое |
| Тип генератора | синхронный, щеточный | синхронный, щеточный |
| Страна производства | Китай | Китай |
| Цена | 75 036 руб. | 82 033 руб. |
| Перейти |