- Главная
- Стабилизаторы напряжения
- Lider (Беларусь)
- Стабилизатор напряжения Lider PS36SQ-C-40
Стабилизатор напряжения Lider PS36SQ-C-40
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Число фаз | 3 |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Температура эксплуатации | -40 °C – 40 °C |
| Влажность | 80 |
| Уровень шума | 40 |
| Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех |
Преимущества Стабилизатор напряжения Lider PS36SQ-C-40
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Цифровое управление.
Сравнение Lider PS36SQ-C-40 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | PS36SQ-C-40 | DLT STK 110030 | DLT STK 330030 | PS36SQ-I-15 |
| Бренд | Lider | Delta | Delta | Lider |
| Страна производства | - | Турция | Турция | Беларусь |
| Мощность | 28.8 кВт | 30 кВт | 30 кВт | 36 кВт |
| Предельный диапазон входных напряжений | - | 90 - 285 В | 155 - 490 В | 310 - 440 В |
| Точность выходного напряжения | - | 220 В ± 1% | 380 В ± 1% | 380В ± 0,9% |
| Рабочий диапазон входных напряжений | - | 160 - 250 | 275 - 440 | 266 - 475 |
| Число фаз | 3 | 1 | 3 | - |
| Выход | - | однофазный | трехфазный | трехфазный |
| КПД | 97 % | >97 % | >97 % | >97 % |
| Габариты | 486х1024х462 мм | 320 x 600 x 400 мм | 400 х 640 х 1170 мм | - |
| Масса | 390 кг | 80 кг | 130 кг | 228 кг |
| Температура окружающей среды | - | - | - | -40°C~40 °С |
| Цена |
422 850 руб.
Цена с НДС |
283 726 руб. | 316 590 руб. | 209 250 руб. |