- Главная
- Стабилизаторы напряжения
- Lider (Беларусь)
- Стабилизатор напряжения Lider PS9W-30
Стабилизатор напряжения Lider PS9W-30
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Число фаз | 3 |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Влажность | 98 % |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех |
| Мощность, кВа | 9 кВА |
| Мощность, кВт | 7.2 кВт |
| Производитель | Lider |
| Модель | PS9W-30 |
| Количество фаз (выход) | трехфазный |
| КПД | 97 % |
| Габариты | 545х864х265 мм |
| Вес | 123 кг |
| Выходное напряжение | 380 В |
| Тип | электронный |
| Точность стабилизации | 4 % |
| Размещение | универсальное |
| Входная частота | 50 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Тип охлаждения | принудительное |
| Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
| Температура эксплуатации | -40 °C – 40 °C |
Преимущества Стабилизатор напряжения Lider PS9W-30
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Цифровое управление.
Сравнение Lider PS9W-30 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | PS9W-30 | PS9SQ-15 | PS9SQ-C-40 | PS9SQ-PRO-15 |
| Бренд | Lider | Lider | Lider | Lider |
| Мощность, кВт | 7.2 кВт | 7.2 кВт | 7.2 кВт | 7.2 кВт |
| Мощность, кВа | 9 кВА | 9 кВА | 9 кВА | 9 кВА |
| Число фаз | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Выход | трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| КПД | 97 % | 87 % | 97 % | 93 % |
| Габариты | 545х864х265 мм | 545х291х265 мм | 545х291х265 мм | - |
| Масса | 123 кг | 90 кг | 166 кг | 90 кг |
| Цена |
78 200 руб.
Цена с НДС |
86 100 руб. | 122 850 руб. | 115 200 руб. |