- Главная
- Источники бесперебойного питания
- AEG
- ИБП AEG Protect Plus S300 160
ИБП AEG Protect Plus S300 160
Бренд:
AEG
Модель:
PROTECT Plus S300 160
Страна:
Индия,Китай
Тип ИБП:
двойного преобразования (on-line)
Номинальная мощность:
160 кВт | 160 кВА
Фазы (вх./вых.):
3 / 3
Напряжение (вх./вых.):
380|400|415 / 380|400|415
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Основные характеристики ИБП | |
|---|---|
| Тип ИБП: | двойного преобразования (on-line) |
| Способ установки: | напольный |
| Конфигурация: | башня |
| Архитектура: | моноблочный |
| Серия: | PROTECT Plus S300 |
| Параметры выхода ИБП | |
|---|---|
| Полная выходная мощность: | 160 кВА |
| Активная выходная мощность: | 160 кВт |
| Выходной коэффициент мощности: | 1 |
| Число фаз (выход): | 3 |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
| Крест-фактор: | 3:1 |
| Выходное напряжение: | 380|400|415 В |
| Искажение - линейная нагрузка: | 2 % |
| Искажение - нелинейная нагрузка: | 5 % |
| Параметры входа ИБП | |
|---|---|
| Число фаз (вход): | 3 |
| Искажение входного тока: | 3 % |
| Номинальное входное напряжение: | 380|400|415 В |
| Входное напряжение (детально): | -20% / +15% |
| Диапазон частоты байпаса: | 50/60 ±3 % (настраивается) Гц |
| Диапазон напряжений байпаса: | ±20 % (при полной нагрузке) |
| Минимальная входная частота: | 40 Гц |
| Максимальная входная частота: | 70 Гц |
| Фильтрация помех: | Нет |
| Входной коэффициент мощности: | 0.99 |
| Параметры АКБ | |
|---|---|
| Напряжение АКБ: | 360 В |
| Наличие встроенных аккумуляторов: | Нет |
| Возможность замены батарей: | Есть |
| Горячая замена батарей: | Есть |
| Подключение доп. встроенных батарей: | Есть |
| Подключение внешних АКБ: | Нет |
| Возможность подключения внешних кабинетов: | Есть |
| Кол-во встроенных АКБ: | 64,60 шт |
| Системные характеристики | |
|---|---|
| КПД: | 94.5 % |
| КПД (детально): | 94,5 (режим двойного преобразования); 98 (Eco-режим) |
| Наличие байпас: | Есть |
| Автоматический By-pass: | Есть |
| Ручной By-pass: | Нет |
| Диапазон частоты байпасса: | 50/60 ±3 % (настраивается) Гц |
| Диапазон напряжений байпасса: | ±20 % (при полной нагрузке) В |
| Перегрузочная способность инвертора: | до 105% длительно, <110% с переходом на байпас через 60 мин., <125% - через 10 мин., <150% - через 60 сек., 150% - через 100 мсек |
| Холодный старт: | Есть |
| Автоматический перезапуск: | Есть |
| Гальваническая развязка: | Нет |
| Совместная работа с генератором: | Есть |
| Защита от перегрузки по входу: | Есть |
| Защита от перегрузки по выходу: | Есть |
| Защита от короткого замыкания: | Есть |
| Защита от перегрузок - от сети: | Есть |
| Клеммы: | Есть |
| Опции/Интерфейсы | |
|---|---|
| ЖК-дисплей: | Есть |
| Smart Slot: | Нет |
| Поддержка SNMP: | Есть |
| Интерфейс USB: | Есть |
| Ethernet: | Нет |
| RS232: | Есть |
| EPO: | Нет |
| Защита локальной сети: | Нет |
| Защита телефонной линии: | Нет |
| Звуковая сигнализация: | Есть |
| Характеристики внешней среды | |
|---|---|
| Уровень шума: | 68 дБ |
| Допустимая влажность: | 95 % |
| Влажность (детально): | 0 – 95 % |
| Рабочая температура до: | 40 °C |
| Корпус | |
|---|---|
| Цвет ИБП: | RAL 9005 |
| Стандарты | |
|---|---|
| Производительность: | IEC EN 62040-3 |
| Массо-габаритные характеристики | |
|---|---|
| Ширина: | 475 мм |
| Глубина: | 890 мм |
| Высота: | 1440 мм |
| Масса: | 262 кг |
| Масса без батарей: | 60 кг |
| Производитель | |
|---|---|
| Страна: | Индия,Китай |
| Гарантия: | 24 мес |
Сравнение AEG PROTECT Plus S300 160 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | AEG PROTECT Plus S300 160 | ИМПУЛЬС ТРИАТЛОН 160, 160 кВт | Makelsan LevelUPS LU33160 | Makelsan LevelUPS T4 160 kVA |
| Тип ИБП | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) |
| Номинальная мощность | 160 кВт / 160 кВА | 160 кВт / 160 кВА | 160 кВт / 160 кВА | 160 кВт / 160 кВА |
| Напряжение (вх./вых.) | 380|400|415 / 380|400|415 | 380|400|415 / 380|400|415 | 380 / 380|400|415 | 380 / 380|400|415 |
| Число фаз (вх/вых) | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Страна производства | Индия,Китай | - | - | - |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |