- Главная
- Источники бесперебойного питания
- ИМПУЛЬС (Беларусь / Китай)
Источники бесперебойного питания ИМПУЛЬС (Беларусь / Китай) - страница 9
Найдено моделей: 511
мощность 125 кВт (125 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1100х1200х2000 мм
мощность 125 кВт (125 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х2000х2000 мм
мощность 125 кВт (125 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 1, 3 / 1, 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 850х482х1018 мм
мощность 125 кВт (125 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 1, 3 / 1, 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х600х2000 мм
мощность 125 кВт (125 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х600х1600 мм
мощность 144 кВт (160 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415|220|380 / 380|400|415, габариты: 868х1750х1832 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 850х1200х2000 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 750х600х1600 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 750х600х2000 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х600х2000 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1100х1200х2000 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х600х2000 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х3600х2000 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1100х1200х2000 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х2000х2000 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х2800х2000 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 1, 3 / 1, 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 850х482х1018 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 1, 3 / 1, 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 850х482х1018 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 1, 3 / 1, 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х600х2000 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 1, 3 / 1, 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х600х2000 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х600х1600 мм
мощность 150 кВт (150 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, габариты: 850х1500х1900 мм
мощность 160 кВт (160 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 870х830х1800 мм
мощность 175 кВт (175 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 1, 3 / 1, 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х600х2000 мм
мощность 180 кВт (200 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415|220|380 / 380|400|415, габариты: 868х1750х1832 мм
мощность 180 кВт (180 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 1, 3 / 1, 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 850х482х1018 мм
мощность 180 кВт (180 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 1, 3 / 1, 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х600х2000 мм
мощность 187.5 кВт (187.5 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1100х1200х2000 мм
мощность 187.5 кВт (187.5 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х600х2000 мм
мощность 187.5 кВт (187.5 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х3600х2000 мм