- Главная
- Источники бесперебойного питания
- ИМПУЛЬС (Беларусь / Китай)
- ИБП Импульс ФОРА Н 33100
ИБП ИМПУЛЬС ФОРА Н 33100
Бренд:
ИМПУЛЬС
Модель:
ФОРА Н 33100
Артикул:
FO10432
Страна:
Китай
Тип ИБП:
двойного преобразования (on-line)
Номинальная мощность:
100 кВт | 100 кВА
Фазы (вх./вых.):
3 / 3
Напряжение (вх./вых.):
380|400|415 / 380|400|415
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип ИБП: | двойного преобразования (on-line) |
| Способ установки: | напольный |
| Конфигурация: | башня |
| Архитектура: | моноблочный |
| Серия: | ФОРА 33 |
| Параметры выхода | |
|---|---|
| Номинальная выходная частота: | 50|60 Гц |
| Полная выходная мощность: | 100 кВА |
| Активная выходная мощность: | 100 кВт |
| Выходной коэффициент мощности: | 1 |
| Число фаз (выход): | 3 |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
| Крест-фактор: | 3:1 |
| Номинальное выходное напряжение: | 380|400|415 В |
| Стабильность выходного напряжения: | 1 % |
| Искажение выходного напряжения при линейной нагрузке: | 1 % |
| Искажение выходного напряжения при нелинейной нагрузке: | 5 % |
| Время переключения: | 0 мс |
| Параметры входа | |
|---|---|
| Число фаз (вход): | 3 |
| Коэффициент гармонических искажений входного тока (THDi): | 3 % |
| Номинальное входное напряжение: | 380|400|415 В |
| Минимально допустимое входное напряжение: | 304 В |
| Максимально допустимое входное напряжение: | 478 В |
| Входное напряжение (детально): | линейное напряжение |
| Диапазон напряжений байпаса: | верхний предел напряжения байпаса: +25 % ÷ + 10 % (настраивается, по умолчанию: +15 %); нижний предел напряжения байпаса: -40 % ÷ - 10 % (настраивается, по умолчанию: -20 %) |
| Минимальная входная частота: | 40 Гц |
| Максимальная входная частота: | 70 Гц |
| Фильтрация помех: | Нет |
| Входной коэффициент мощности: | 0.99 |
| Параметры АКБ | |
|---|---|
| Номинальное напряжение шины АКБ: | 192, 204, 216, 228, 240, 252, 264 В |
| Напряжение АКБ (детально): | со средней точкой (настраивается, по умолчанию ±240В, при ±192/204В снижение выходной мощности на 10% ) |
| Наличие встроенных аккумуляторов: | Нет |
| Горячая замена батарей: | Есть |
| Возможность подключения внешних АКБ: | Есть |
| Возможность подключения внешних батарейных шкафов: | Есть |
| Тип подключаемых АКБ: | внешние |
| Время зарядки: | 8 ч |
| Системные характеристики | |
|---|---|
| КПД в нормальном режиме: | 96 % |
| КПД в ЭКО режиме: | 98 % |
| Наличие байпаса: | Есть |
| Автоматический байпас: | Есть |
| Ручной байпас: | Нет |
| Холодный старт: | Есть |
| Автоматический перезапуск: | Есть |
| Гальваническая развязка: | Нет |
| Количество выходных разъёмов питания: | 0 шт |
| Совместная работа с генератором: | Есть |
| Защита от перегрузки по входу: | Есть |
| Защита от перегрузки по выходу: | Есть |
| Защита от короткого замыкания: | Есть |
| Выход SCHUKO: | Нет |
| Выход IEC: | Нет |
| Клеммы: | Есть |
| Опции/Интерфейсы | |
|---|---|
| ЖК экран: | Есть |
| Smart Slot: | Есть |
| Поддержка SNMP: | Есть |
| Интерфейс USB: | Есть |
| Ethernet: | Есть |
| RS232: | Есть |
| EPO: | Есть |
| Сухие контакты (наличие): | Есть |
| Защита локальной сети: | Нет |
| Защита телефонной линии: | Нет |
| Интерфейсы: | RS485 |
| Звуковая сигнализация: | Есть |
| Звуковая сигнализация (детально): | отказ входной сети, низкий уровень заряда АКБ, перегрузка, общая авария, режим байпаса, режим АКБ |
| Светодиодные индикаторы: | Есть |
| Светодиодные индикаторы (детально): | отказ входной сети, низкий уровень заряда АКБ, перегрузка, общая авария, режим байпаса, режим АКБ |
| Характеристики внешней среды | |
|---|---|
| Уровень шума: | 58 дБА |
| Допустимая влажность: | 95 % |
| Влажность (детально): | 0 - 95 % при 0…+40 ⁰С (без конденсации) |
| Максимальная рабочая температура: | 40 °C |
| Расширенная рабочая температура: | 0 – +40 / -25 – +70 °C |
| Корпус | |
|---|---|
| Материал корпуса: | металл |
| Массо-габаритные характеристики | |
|---|---|
| Ширина: | 380 мм |
| Глубина: | 1170 мм |
| Высота: | 900 мм |
| Масса: | 95 кг |
| Производитель | |
|---|---|
| Страна: | Китай |
| Гарантия: | 24 мес |
Преимущества ИМПУЛЬС ИБП Импульс ФОРА Н 33100
- Высокий показатель КПД 96%
Сравнение ИМПУЛЬС ФОРА Н 33100 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | ИМПУЛЬС ФОРА Н 33100 | ИМПУЛЬС МОДУЛЬ СТ250 | ИМПУЛЬС МОДУЛЬ СТ300 | ИМПУЛЬС МОДУЛЬ СТ500 |
| Тип ИБП | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) |
| Номинальная мощность | 100 кВт / 100 кВА | - | - | - |
| Напряжение (вх./вых.) | 380|400|415 / 380|400|415 | 380|400|415 / 380|400|415 | 380|400|415 / 380|400|415 | 380|400|415 / 380|400|415 |
| Число фаз (вх/вых) | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
| Страна производства | Китай | - | - | - |
| Цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |