- Главная
- Источники бесперебойного питания
- ИМПУЛЬС (Беларусь / Китай)
- ИБП ИМПУЛЬС МИНИ 1000
ИБП ИМПУЛЬС МИНИ 1000
Бренд:
ИМПУЛЬС
Модель:
МИНИ 1000
Страна производства:
Беларусь, Китай
Тип ИБП:
on-line
Номинальная мощность:
0.8 кВт | 1 кВА
Напряжение (вх./вых.):
220В / 220В
Цена с НДС: 1 984 руб.
в наличии
Технические характеристики
| Входные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (вход) | 1 |
| Входное напряжение | 208/220/230/240 В переменного тока |
| Диапазон входного напряжения | 110 ~ 300 В переменного тока |
| Входная частота | 50 или 60 Гц (Автоматическая регулировка) |
| Диапазон входной частоты | 40-70 Гц |
| Выходные характеристики | |
|---|---|
| Число фаз (выход) | 1 |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240 В переменного тока |
| Искажение выходного напряжения | |
| - линейная нагрузка | ≤3% |
| - нелинейная нагрузка | ≤5% |
| Количество выходных разъемов питания | 3 |
| Тип выходных разъемов питания | IEC-C13x3 |
| Выходной сигнал | 3 |
| Характеристики батарей | |
|---|---|
| Тип подключаемых АКБ | 12В/9Ач*2 штуки |
| Напряжение (батарея) | 24 B |
| Общее кол-во батарей | 2 |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| КПД | 98% |
| Габариты, ШхГхВ | 140 × 327 × 191 мм |
| Вес, включая батареи | 7.8 кг |
| Уровень шума | 45 |
| Защита от высоковольтных импульсов | да |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Защита от перегрузки | да |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Емкость встроенных АКБ | 7 Ач |
| Фильтрация помех | да |
| Светодиодные индикаторы | есть |
| Время переключения | 0 мсек |
| Форма выходного сигнала | Синусоида |
| RS232 | да |
| RJ45/RJ11 | есть |
| Автоматическая перезагрузка | да |
| Автоматический перезапуск | да |
| Влажность | 0-90% (без конденсации) |
| Рабочие температуры | 0-40°C |
| Защита от перегрузок | |
| - от сети | 105%-110%, предупреждение (Без переключения); 110%-120% – переключение на байпас через 60сек; >120% – мгновенное переключение на байпас |
| - от АКБ | 105%-110%, предупреждение (без переключения); 110%-120% – отключение через10сек; >120% – мгновенное отключение |
| - на байпасе | 110%-130% – только предупреждение; >130% – мгновенное отключение |
Преимущества ИБП ИМПУЛЬС МИНИ 1000
- Высокий показатель КПД 98%%
- Бесшумная работа в штатном режиме.
Сравнение ИМПУЛЬС МИНИ 1000 с аналогами
|
|
|
|
|
|
|
| Модель | ИМПУЛЬС МИНИ 1000 | ИМПУЛЬС ЮНИОР ПРО 1000 | ИМПУЛЬС СПРИНТЕР 1000 | ИМПУЛЬС ФРИСТАЙЛ 11-1 | ИМПУЛЬС СПРИНТЕР 11-1 |
| Бренд | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС | ИМПУЛЬС |
| Тип ИБП | on-line | line-interactive | on-line | on-line | on-line |
| Номинальная мощность | 0.8 кВт / 1 кВА | 0.8 кВт / 1 кВА | 0.9 кВт / 1 кВА | 0.9 кВт / 1 кВА | 0.9 кВт / 1 кВА |
| Напряжение (вх./вых.) | 220В / 220В | 220В / 220В | 220В / 220В | 220В / 220В | 220В / 220В |
| Число фаз (вх/вых) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Страна производства | Беларусь, Китай | Беларусь, Китай | Беларусь, Китай | Китай | Беларусь, Китай |
| Цена |
1 984 руб.
Цена с НДС |
1 541 руб.
Цена с НДС |
3 019 руб.
Цена с НДС |
2 965 руб.
Цена с НДС |
2 840 руб.
Цена с НДС |