- Главная
- Источники бесперебойного питания
- ИМПУЛЬС (Беларусь / Китай)
- МУЛЬТИПЛЕКС СТ40М-10E
ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС СТ40М-10E
Бренд:
ИМПУЛЬС
Модель:
МУЛЬТИПЛЕКС СТ40М-10E
Артикул:
MNF4032
Фазы (вх./вых.):
1, 3 / 1, 3
Напряжение (вх./вых.):
380|400|415 / 380|400|415
Максимальная мощность:
40 кВА / 40 кВт
Количество слотов:
4
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Количество слотов: | 4 шт |
| Параметры выхода | |
|---|---|
| Номинальная полная мощность шкафа: | 40 кВА |
| Номинальная активная мощность шкафа: | 40 кВт |
| Полная мощность модуля: | 10 кВА |
| Активная мощность модуля: | 10 кВт |
| Выходной коэффициент мощности: | 0.99 |
| Число фаз (выход): | 1, 3 |
| Крест-фактор: | 3:1 |
| Номинальное выходное напряжение: | 380|400|415 В |
| Искажение выходного напряжения при линейной нагрузке: | 1 % |
| Искажение выходного напряжения при нелинейной нагрузке: | 5 % |
| Время переключения: | 0 мс |
| Параметры входа | |
|---|---|
| Число фаз (вход): | 1, 3 |
| Коэффициент гармонических искажений входного тока (THDi): | 3 % |
| Номинальное входное напряжение: | 380|400|415 В |
| Минимальная входная частота: | 40 Гц |
| Максимальная входная частота: | 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности: | 0.99 |
| Системные характеристики | |
|---|---|
| КПД в нормальном режиме: | 96.5 % |
| КПД в ЭКО режиме: | 99 % |
| Холодный старт: | Есть |
| Совместная работа с генератором: | Есть |
| Защита от короткого замыкания: | Есть |
| Опции/Интерфейсы | |
|---|---|
| Smart Slot: | Есть |
| Поддержка SNMP: | Есть |
| Интерфейс USB: | Есть |
| Ethernet: | Есть |
| RS232: | Есть |
| EPO: | Есть |
| Сухие контакты (наличие): | Есть |
| RJ45/RJ11: | Есть |
| Характеристики внешней среды | |
|---|---|
| Уровень шума: | 65 дБА |
| Допустимая влажность: | 95 % |
| Влажность (детально): | 0 - 95 % при 0 - 40 °C (без конденсации) |
| Максимальная рабочая температура: | 40 °C |
| Расширенная рабочая температура: | 0 - 40 °C |
| Стандарты | |
|---|---|
| Стандарты безопасности: | IEC62040-1|IEC60950-1 |
| Стандарты ЭМС: | IEC62040-2|IEC61000-4-2(ESD)|IEC61000-4-3(RS)|IEC61000-4-4 (EFT)|IEC61000-4-5 (Surge) |
Преимущества ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС СТ40М-10E
- Высокий показатель КПД 96.5%
Сравнение ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС СТ40М-10E с аналогами
|
|
|
| Модель | ИМПУЛЬС МУЛЬТИПЛЕКС СТ40М-10E |
| Тип ИБП | - |
| Номинальная мощность | - |
| Напряжение (вх./вых.) | 380|400|415 / 380|400|415 |
| Число фаз (вх/вых) | 1, 3 / 1, 3 |
| Страна производства | - |
| Цена | по запросу |