- Главная
- Источники бесперебойного питания
- ИМПУЛЬС (Беларусь / Китай)
- ИБП ИМПУЛЬС СЛИМ 2200
ИБП ИМПУЛЬС СЛИМ 2200
Бренд:
ИМПУЛЬС
Модель:
СЛИМ 2000
Артикул:
SL20201
Тип ИБП:
линейно-интерактивный (line-interactive)
Номинальная мощность:
1.4 кВт | 2 кВА
Фазы (вх./вых.):
1 / 1
Напряжение (вх./вых.):
220|240 / 220|240
Цена с НДС: 3 062 руб.
в наличии
Технические характеристики
| Системные характеристики | |
|---|---|
| Наличие байпас: | Есть |
| Автоматический By-pass: | Есть |
| Ручной By-pass: | Есть |
| Холодный старт: | Есть |
| Автоматический перезапуск: | Есть |
| Автоматическая перезагрузка: | да |
| Тип предохранителя: | автоматический |
| Гальваническая развязка: | Нет |
| Количество выходных разъемов питания: | 4 шт |
| Тип выходных разъемов: | IEC-C13x4 |
| Управление: | функция энергосбережения, авто перезарядка, авто перезагрузка, ПО управления питанием |
| Совместная работа с генератором: | Есть |
| Защита от перегрузки по выходу: | Есть |
| Защита от короткого замыкания: | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов: | Есть |
| Характеристики внешней среды | |
|---|---|
| Влажность (детально): | 0-90% (без конденсации) |
| Корпус | |
|---|---|
| Материал корпуса: | металл |
| Цвет ИБП: | черный |
| Массо-габаритные характеристики | |
|---|---|
| Высота в U: | 2 |
Преимущества ИБП ИМПУЛЬС СЛИМ 2200
- Увеличение надежности электропитания за счет более редкого перехода на питание от АКБ.
- Высокое значение коэффициента полезного действия.
- Возможность регулирования напряжения в установленном диапазоне.
- Простота в обслуживании и ремонте.
- Бесшумная работа в штатном режиме.
Сравнение ИМПУЛЬС СЛИМ 2000 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | ИМПУЛЬС СЛИМ 2000 | ИМПУЛЬС Юниор ПРО 2 РТ | APC Symmetra RM 2kVA Scalable to 6kVA N+1 220-240V | APC Smart-UPS XL Modular 1500VA 230V Rackmount/Tower |
| Тип ИБП | линейно-интерактивный (line-interactive) | линейно-интерактивный (line-interactive) | двойного преобразования (on-line) | линейно-интерактивный (line-interactive) |
| Номинальная мощность | 1.4 кВт / 2 кВА | 1.6 кВт / 2 кВА | 1.4 кВт / 2 кВА | 1.425 кВт / 1.5 кВА |
| Напряжение (вх./вых.) | 220|240 / 220|240 | 220|240 / 200|220|230|240 | - | - |
| Число фаз (вх/вых) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Страна производства | - | - | - | - |
| Цена |
3 062 руб.
Цена с НДС |
3 264 руб.
Цена с НДС |
по запросу | по запросу |