- Главная
- Источники бесперебойного питания
- Invertomatic
- ИБП Invertomatic Rack SS010BR
ИБП Invertomatic Rack SS010BR
Бренд:
Invertomatic
Модель:
Rack SS010BR
Страна:
Китай,Беларусь
Тип ИБП:
двойного преобразования (on-line)
Номинальная мощность:
10 кВт | 10 кВА
Фазы (вх./вых.):
1 / 1
Напряжение (вх./вых.):
220|230|240 / 220|230|240
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Основные характеристики ИБП | |
|---|---|
| Тип ИБП: | двойного преобразования (on-line) |
| Способ установки: | в стойку |
| Конфигурация: | стойка |
| Архитектура: | моноблочный |
| Серия: | Rack 6-10 |
| Параметры выхода ИБП | |
|---|---|
| Полная выходная мощность: | 10 кВА |
| Активная выходная мощность: | 10 кВт |
| Выходной коэффициент мощности: | 1 |
| Число фаз (выход): | 1 |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
| Крест-фактор: | 3:1 |
| Выходное напряжение: | 220|230|240 В |
| Стабильность напряжения: | 5 % |
| Искажение - линейная нагрузка: | 1 % |
| Искажение - нелинейная нагрузка: | 5 % |
| Параметры входа ИБП | |
|---|---|
| Число фаз (вход): | 1 |
| Номинальное входное напряжение: | 220|230|240 В |
| Минимально допустимое входное напряжение: | 110 В |
| Максимально допустимое входное напряжение: | 288 В |
| Входное напряжение (детально): | 110–288; при 100 % нагрузке: от 176, при 90 % нагрузке: от 154, при 75 % нагрузке: от 132, при 50 % нагрузке: от 110 |
| Минимальная входная частота: | 40 Гц |
| Максимальная входная частота: | 70 Гц |
| Фильтрация помех: | Нет |
| Входной коэффициент мощности: | 0.99 |
| Параметры АКБ | |
|---|---|
| Напряжение АКБ: | 192 В |
| Наличие встроенных аккумуляторов: | Есть |
| Возможность замены батарей: | Есть |
| Горячая замена батарей: | Есть |
| Подключение доп. встроенных батарей: | Есть |
| Подключение внешних АКБ: | Нет |
| Возможность подключения внешних кабинетов: | Есть |
| Кол-во встроенных АКБ: | 16 шт |
| Кол-во АКБ в одной линейке: | 16 шт |
| Кол-во линеек внутри ИБП: | 1 шт |
| Тип подключаемых АКБ: | VRLA, Valve Regulated Lead Acid, 12В постоянного тока, Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами, Герметичный, не нужнается в техническом обслуживании и не требует ремонта |
| Емкость встроенных АКБ: | 9 Ач |
| Зарядный ток: | 1 А |
| Системные характеристики | |
|---|---|
| КПД: | 95 % |
| Наличие байпас: | Есть |
| Автоматический By-pass: | Есть |
| Ручной By-pass: | Нет |
| Перегрузочная способность инвертора: | Нормальный режим: 105-110% - 10 мин,111-125% - 1 мин,126-150% - 30 с; ECO режим: <125% - без ограничений по времени,126-130% - 5 мин,121-150% - 1 мин, >150% - 200 мсек |
| Холодный старт: | Есть |
| Автоматический перезапуск: | Есть |
| Гальваническая развязка: | Нет |
| Совместная работа с генератором: | Есть |
| Защита от перегрузки по входу: | Есть |
| Защита от перегрузки по выходу: | Есть |
| Защита от короткого замыкания: | Есть |
| Опции/Интерфейсы | |
|---|---|
| ЖК-дисплей: | Есть |
| Smart Slot: | Нет |
| Поддержка SNMP: | Есть |
| Интерфейс USB: | Есть |
| Ethernet: | Нет |
| RS232: | Есть |
| EPO: | Есть |
| Сухие контакты (наличие): | опционально |
| Защита локальной сети: | Нет |
| Защита телефонной линии: | Нет |
| Характеристики внешней среды | |
|---|---|
| Уровень шума: | 58 дБ |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Комплектация: | Опционально: AS400, USB, SNMP карта, 12 A зарядное устройство, комплект для параллельного подключения, воздушный фильтр |
| Массо-габаритные характеристики | |
|---|---|
| Ширина: | 440 мм |
| Глубина: | 660 мм |
| Высота: | 172 мм |
| Масса: | 62 кг |
| Масса без батарей: | 22 кг |
| Производитель | |
|---|---|
| Страна: | Китай,Беларусь |
| Гарантия: | 24 мес |
Сравнение Invertomatic Rack SS010BR с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | Invertomatic Rack SS010BR | ИМПУЛЬС ФОРВАРД 10000 | ИМПУЛЬС ФОРА 10000 | Invertomatic Tower SS010B |
| Тип ИБП | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) |
| Номинальная мощность | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА |
| Напряжение (вх./вых.) | 220|230|240 / 220|230|240 | 110|288 / 220|230|240|200|208 | 200|208|220|230|240 / 200|208|220|230|240 | 220|230|240 / 220|230|240 |
| Число фаз (вх/вых) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Страна производства | Китай,Беларусь | - | - | - |
| Цена | по запросу |
17 898 руб.
Цена с НДС |
17 368 руб.
Цена с НДС |
по запросу |