- Главная
- Источники бесперебойного питания
- Invertomatic
- ИБП Invertomatic Tower SS010L
ИБП Invertomatic Tower SS010L
Бренд:
Invertomatic
Модель:
Tower SS010L
Страна:
Китай,Беларусь
Тип ИБП:
двойного преобразования (on-line)
Номинальная мощность:
10 кВт | 10 кВА
Фазы (вх./вых.):
1 / 1
Напряжение (вх./вых.):
220|230|240 / 220|230|240
Цена: по запросу
Технические характеристики
| Основные характеристики ИБП | |
|---|---|
| Тип ИБП: | двойного преобразования (on-line) |
| Способ установки: | напольный |
| Конфигурация: | башня |
| Архитектура: | моноблочный |
| Серия: | Tower 6-20 |
| Параметры выхода ИБП и Выпрямителей | |
|---|---|
| Номинальная выходная частота: | 50|60 Гц |
| Полная выходная мощность: | 10 кВА |
| Активная выходная мощность: | 10 кВт |
| Выходной коэффициент мощности: | 1 |
| Число фаз (выход): | 1 |
| Форма выходного сигнала: | чистая синусоида |
| Крест-фактор: | 3:1 |
| Номинальное выходное напряжение: | 220|230|240 В |
| Искажение выходного напряжения при линейной нагрузке: | 1 % |
| Искажение выходного напряжения при нелинейной нагрузке: | 5 % |
| Время переключения: | 0 мс |
| Параметры входа ИБП и Выпрямителей | |
|---|---|
| Число фаз (вход): | 1 |
| Коэффициент гармонических искажений входного тока (THDi): | % |
| Номинальное входное напряжение: | 220|230|240 В |
| Минимально допустимое входное напряжение: | 110 В |
| Максимально допустимое входное напряжение: | 288 В |
| Входное напряжение (детально): | 110–288; при 100 % нагрузке: от 176–288, при снижении нагрузки со 100 до 50 %: 176–110 |
| Минимальная входная частота: | 40 Гц |
| Максимальная входная частота: | 70 Гц |
| Фильтрация помех: | Нет |
| Входной коэффициент мощности: | 0.99 |
| Параметры АКБ | |
|---|---|
| Наличие встроенных аккумуляторов: | Нет |
| Возможность замены батарей: | Есть |
| Горячая замена батарей: | Есть |
| Подключение доп. встроенных батарей: | Есть |
| Возможность подключения внешних АКБ: | Есть |
| Возможность подключения внешних батарейных шкафов: | Есть |
| Тип подключаемых АКБ: | |
| Время работы от встроенных АКБ при 100% нагрузке от встроенных АКБ: | мин |
| Зарядный ток: | 5 А |
| Системные характеристики | |
|---|---|
| КПД в нормальном режиме: | 95 % |
| КПД в ЭКО режиме: | 98 % |
| КПД (детально): | 98 (ECO режим); 95 (нормальный режим) |
| Наличие байпаса: | Есть |
| Автоматический байпас: | Есть |
| Ручной байпас: | Нет |
| Перегрузочная способность инвертора: | Нормальный режим: 110% - 10 мин,125% - 1 мин, 150% - 30 с |
| Холодный старт: | Есть |
| Автоматический перезапуск: | Есть |
| Гальваническая развязка: | Нет |
| Количество выходных разъёмов питания: | 0 шт |
| Совместная работа с генератором: | Есть |
| Защита от перегрузки по входу: | Есть |
| Защита от перегрузки по выходу: | Есть |
| Защита от короткого замыкания: | Есть |
| Опции/Интерфейсы | |
|---|---|
| ЖК-дисплей: | Есть |
| Smart Slot: | Нет |
| Поддержка SNMP: | Есть |
| Интерфейс USB: | Есть |
| Ethernet: | Нет |
| RS232: | Есть |
| EPO: | Есть |
| Сухие контакты (наличие): | 2 |
| Защита локальной сети: | Нет |
| Защита телефонной линии: | Нет |
| Светодиодные индикаторы: | Есть |
| Светодиодные индикаторы (детально): | 1 |
| Характеристики внешней среды | |
|---|---|
| Уровень шума: | 58 дБА |
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Комплектация: | Опционально: AS400, SNMP карта, комплект для параллельного подключения, комплект сервисного байпаса, воздушный фильтр, 12 A зарядное устройство |
| Массо-габаритные характеристики | |
|---|---|
| Ширина: | 190 мм |
| Глубина: | 605 мм |
| Высота: | 338 мм |
| Масса: | 22 кг |
| Масса без батарей: | 16 кг |
| Производитель | |
|---|---|
| Страна: | Китай,Беларусь |
| Гарантия: | 24 мес |
Сравнение Invertomatic Tower SS010L с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | Invertomatic Tower SS010L | ИМПУЛЬС ФОРВАРД 10000 | ИМПУЛЬС ФОРВАРД Н 10000 | ИМПУЛЬС ФОРА 10000 |
| Тип ИБП | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) |
| Номинальная мощность | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА | 10 кВт / 10 кВА |
| Напряжение (вх./вых.) | 220|230|240 / 220|230|240 | 110|288 / 220|230|240|200|208 | 110|288 / 220|230|240|200|208 | 200|208|220|230|240 / 200|208|220|230|240 |
| Число фаз (вх/вых) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Страна производства | Китай,Беларусь | - | - | - |
| Цена | по запросу |
18 209 руб.
Цена с НДС |
11 383 руб.
Цена с НДС |
17 670 руб.
Цена с НДС |