- Главная
- Источники бесперебойного питания
- Ippon (Англия)
- ИБП Ippon Back Basic 650 Schuko
ИБП Ippon Back Basic 650 Schuko
Бренд:
Ippon
Модель:
Back Basic 650 Schuko
Тип ИБП:
резервный (off-line)
Номинальная мощность:
0.36 кВт | 0.65 кВА
Фазы (вх./вых.):
1 / 1
Снят с производства
Рекомендуемые аналоги
|
|
|
|
|
|
| Модель | Ippon Back Basic 650 Schuko | ИМПУЛЬС МИНИ 500 | INVT BU600LED | INVT BU600LCD |
| Тип ИБП | резервный (off-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) | двойного преобразования (on-line) |
| Номинальная мощность | 0.36 кВт / 0.65 кВА | 0.4 кВт / 0.5 кВА | 0.36 кВт / 0.6 кВА | 0.36 кВт / 0.6 кВА |
| Напряжение (вх./вых.) | - | 208|220|230|240 / 208|220|230|240 | 110|120|220|230|240 | 110|120|220|230|240 |
| Число фаз (вх/вых) | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| Страна производства | - | - | - | - |
| Цена | Снят с производства |
2 130 руб.
Цена с НДС |
по запросу | по запросу |
Технические характеристики
| Основные характеристики ИБП | |
|---|---|
| Тип ИБП: | резервный (off-line) |
| Способ установки: | напольный |
| Архитектура: | моноблочный |
| Параметры выхода ИБП | |
|---|---|
| Полная выходная мощность: | 0.65 кВА |
| Активная выходная мощность: | 0.36 кВт |
| Выходной коэффициент мощности: | 0.55 |
| Число фаз (выход): | 1 |
| Форма выходного сигнала: | ступенчато-аппроксимированная синусоида |
| Параметры входа ИБП | |
|---|---|
| Число фаз (вход): | 1 |
| Минимально допустимое входное напряжение: | 162 В |
| Максимально допустимое входное напряжение: | 285 В |
| Минимальная входная частота: | 45 Гц |
| Максимальная входная частота: | 65 Гц |
| Системные характеристики | |
|---|---|
| Холодный старт: | Есть |
| Автоматический перезапуск: | Есть |
| Защита от перегрузки по входу: | Есть |
| Защита от перегрузки по выходу: | Есть |
| Защита от короткого замыкания: | Есть |
| Защита от высоковольтных импульсов: | Есть |
| Опции/Интерфейсы | |
|---|---|
| ЖК-дисплей: | Нет |
| Поддержка SNMP: | Нет |
| Звуковая сигнализация: | Есть |
| Массо-габаритные характеристики | |
|---|---|
| Ширина: | 100 мм |
| Глубина: | 143 мм |
| Высота: | 278 мм |
| Масса: | 5 кг |
| Масса без батарей: | 4.35 кг |
| Производитель | |
|---|---|
| Гарантия: | 12 мес |
Преимущества Ippon ИБП Ippon Back Basic 650 Schuko
- Простота конструкции.
- Высокий КПД.
- Удобство эксплуатации дома или в офисных помещениях.
- Базовая защита подключенных электроприборов.
- Бесшумная работа в штатном режиме.