- Главная
- Источники бесперебойного питания
- Трехфазные (380В)
Трехфазные ИБП (380В) - страница 26
Найдено моделей: 932
мощность 450 кВт (450 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х2800х2000 мм
мощность 450 кВт (450 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х3600х2000 мм
мощность 450 кВт (450 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1100х1200х2000 мм
мощность 450 кВт (450 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х2000х2000 мм
мощность 450 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х2100х1900 мм
Цена с НДС
В наличиимощность 450 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вых.) 380|400|415, габариты: 1110х1300х2000 мм
мощность 450 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, габариты: 855х1812х1900 мм
мощность 450 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх) 340|440, габариты: 2000х1900х900 мм
мощность 459 кВт (510 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1100х2000х2000 мм
мощность 480 кВт (600 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 400 / 400, габариты: 960х2400х2210 мм
мощность 486 кВт (540 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1100х2000х2000 мм
мощность 495 кВт (550 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 400 / 380|400|415, габариты: 880х1890х1880 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 850х1200х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вых.) 380|400|415, габариты: 1000х800х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вых.) 380|400|415, габариты: 1000х800х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вых.) 380|400|415, габариты: 1000х800х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вых.) 380|400|415, габариты: 1100х1200х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вых.) 380|400|415, габариты: 1000х800х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х2800х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х2800х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х3600х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х3600х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1100х1200х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х600х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1100х1200х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1100х1200х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х2000х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1000х2000х2000 мм
мощность 500 кВт (500 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, габариты: 850х1000х1970 мм
Цена без НДС
В наличиимощность 513 кВт (570 кВА), тип: двойного преобразования (on-line), фазы (вх./вых.) 3 / 3, напряжение (вх./вых.) 380|400|415 / 380|400|415, габариты: 1100х2000х2000 мм