- Главная
- Стабилизаторы напряжения
- Lider (Беларусь)
- Стабилизатор напряжения Lider PS100SQ-D-15
Стабилизатор напряжения Lider PS100SQ-D-15
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Число фаз | 3 |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Температура эксплуатации | -40 °C – 40 °C |
| Влажность | 98 |
| Уровень шума | 40 |
| Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения |
Преимущества Стабилизатор напряжения Lider PS100SQ-D-15
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Цифровое управление.
Сравнение Lider PS100SQ-D-15 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | PS100SQ-D-15 | DLT STK 330075 | PS100000SQ-I-15 | PS100SQ-I-15 |
| Бренд | Lider | Delta | Lider | Lider |
| Страна производства | - | Турция | Беларусь | Беларусь |
| Мощность | 80 кВт | 75 кВт | 100 кВт | 80 кВт |
| Предельный диапазон входных напряжений | - | 155 - 490 В | 185 - 255 В | 310 - 440 В |
| Точность выходного напряжения | - | 380 В ± 1% | 220В ± 2% | 380В ± 0,9% |
| Рабочий диапазон входных напряжений | - | 275 - 440 | 155 - 275 | 266 - 475 |
| Число фаз | 3 | 3 | - | 3 |
| Выход | - | трехфазный | однофазный | трехфазный |
| КПД | 97 % | >97 % | >97 % | 97 % |
| Габариты | 420х910х408 мм | 610 х 890 х 1400 мм | 760x1442x1108 мм | 420х910х400 мм |
| Масса | 300 кг | 230 кг | 470 кг | 297 кг |
| Температура окружающей среды | - | - | -40°C~40 °С | -40°C~40 °С |
| Цена |
319 200 руб.
Цена с НДС |
621 438 руб. | 360 800 руб. | 328 350 руб. |