- Главная
- Стабилизаторы напряжения
- NDCORP
- NDCORP Helios Y 500-15
NDCORP Helios Y 500-15
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Точность выходного напряжения | 380+/-1% В |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 195-265 В |
| Число фаз | 3 |
| Степень защиты корпуса | IP 21 |
| Мощность, кВа | 500 кВА |
| Мощность, кВт | 500 кВт |
| Производитель | NDCORP |
| Страна | Беларусь |
| Модель | Helios Y 500-15 |
| Количество фаз (выход) | трехфазный |
| Габариты | 900x2200x2000 мм |
| Вес | 2 050 кг |
| Выходное напряжение | 380 В |
Преимущества NDCORP Helios Y 500-15
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
Сравнение NDCORP Helios Y 500-15 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | Helios Y 500-15 | DLT SRV 330500 | DLT STK 330500 | ПСН3-600 |
| Бренд | NDCORP | Delta | Delta | ИМПУЛЬС |
| Страна производства | Беларусь | Турция | Турция | Китай |
| Мощность, кВт | 500 кВт | 500 кВт | 500 кВт | 480 кВт |
| Мощность, кВа | 500 кВА | 500 кВА | 500 кВА | 600 кВА |
| Предельный диапазон входных напряжений | - | 155 - 490 В | 155 - 490 В | - |
| Точность выходного напряжения | 380+/-1% В | 380 В ± 1% | 380 В ± 1% | 380 В ± 1% |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 195-265 В | 285 - 450 В | 275 - 440 В | 239 - 517 В |
| Число фаз | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Выход | трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| КПД | - | >96 % | >97 % | >97 % |
| Габариты | 900x2200x2000 мм | по согласованию мм | По согласованию мм | 600*1300*1900 мм |
| Масса | 2 050 кг | 2 000 кг | 1 250 кг | 1 225 кг |
| Цена |
3 100 000 руб.
Цена с НДС |
по запросу | по запросу | по запросу |