- Главная
- Стабилизаторы напряжения
- Штиль
- Штиль R9000-3
Штиль R9000-3
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Точность выходного напряжения | 220+/-6% В |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 150-265 В |
| Число фаз | 3 |
| Степень защиты корпуса | IP 30 |
| Мощность, кВа | 9 кВА |
| Мощность, кВт | 9 кВт |
| Производитель | Штиль |
| Страна | Беларусь |
| Модель | R9000-3 |
| Количество фаз (выход) | трехфазный |
| Габариты | 245x500x420 мм |
| Вес | 48 кг |
| Выходное напряжение | 380 В |
Преимущества Штиль R9000-3
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
Сравнение Штиль R9000-3 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | R9000-3 | ПСН3-10 | DLT SRV 330010 | Helios Y 10-20 |
| Бренд | Штиль | ИМПУЛЬС | Delta | NDCORP |
| Страна производства | Беларусь | Китай | Турция | Беларусь |
| Мощность, кВт | 9 кВт | 8 кВт | 10.5 кВт | 10 кВт |
| Мощность, кВа | 9 кВА | 10 кВА | 10.5 кВА | 10 кВА |
| Предельный диапазон входных напряжений | - | 138-299 В | 155 - 490 В | - |
| Точность выходного напряжения | 220+/-6% В | 380 В ± 1% | 380 В ± 1% | 380+/-1% В |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 150-265 В | 239 - 517 В | 285 - 450 В | 184-276 В |
| Число фаз | 3 | 3 | - | 3 |
| Выход | трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| КПД | - | >97 % | >96 % | - |
| Габариты | 245x500x420 мм | - | 400 х 630 х 1270 мм | 480x560x1100 мм |
| Масса | 48 кг | - | 125 кг | 105 кг |
| Цена |
55 859 руб.
Цена с НДС |
по запросу | 181 735 руб. | 220 000 руб. |