- Главная
- Стабилизаторы напряжения
- Volter
- Стабилизатор напряжения Volter СНПТО- 18 с
Стабилизатор напряжения Volter СНПТО- 18 с
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Точность выходного напряжения | +6,5 -6,5 % |
| Число фаз | 1 |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Влажность | 40 % |
| Защита | от короткого замыкания, от перегрева, от повышенного напряжения, от помех |
| Мощность, кВа | 10 кВА |
| Мощность, кВт | 10 кВт |
| Производитель | Volter |
| Модель | СНПТО- 18 с |
| Количество фаз (выход) | однофазный |
| КПД | 98 % |
| Габариты | 650х420х190 мм |
| Вес | 51 кг |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Тип | электронный |
| Точность стабилизации | 6 % |
| Размещение | универсальное |
| Входная частота | 48 Гц |
| Форма выходного сигнала | синусоида без искажений |
| Тип охлаждения | естественное |
| Отображение информации | цифровая индикация (вольтметр отображает входное и выходное напряжения) |
| Температура эксплуатации | -40 °C – 40 °C |
Преимущества Стабилизатор напряжения Volter СНПТО- 18 с
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
- Цифровое управление.
Сравнение Volter СНПТО- 18 с с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | СНПТО- 18 с | DLT STK 110010 | PS10000SQ-I-25 | STANDARD 12000 |
| Бренд | Volter | Delta | Lider | Энерготех |
| Страна производства | - | Турция | Беларусь | Беларусь |
| Мощность, кВт | 10 кВт | 10 кВт | 10 кВт | 9.6 кВт |
| Мощность, кВа | 10 кВА | 10 кВА | 10 кВА | 12 кВА |
| Предельный диапазон входных напряжений | - | 90 - 285 В | 160 - 280 В | - |
| Точность выходного напряжения | +6,5 -6,5 % | 220 В ± 1% | 220В ± 1,4% | 220+/-3% В |
| Рабочий диапазон входных напряжений | - | 160 - 250 В | 135 - 290 В | 139-248 В |
| Число фаз | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Выход | однофазный | однофазный | однофазный | однофазный |
| КПД | 98 % | >97 % | 97 % | - |
| Габариты | 650х420х190 мм | 420 x 460 x 220 мм | 420х910х408 мм | 455x245x365 мм |
| Масса | 51 кг | 38 кг | 68 кг | 30 кг |
| Цена |
93 350 руб.
Цена с НДС |
95 337 руб. | 102 300 руб. | 70 248 руб. |