- Главная
- Стабилизаторы напряжения
- NDCORP
- NDCORP Helios Y 150-15
NDCORP Helios Y 150-15
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Точность выходного напряжения | 380+/-1% В |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 195-265 В |
| Число фаз | 3 |
| Степень защиты корпуса | IP 21 |
| Мощность, кВа | 150 кВА |
| Мощность, кВт | 150 кВт |
| Производитель | NDCORP |
| Страна | Беларусь |
| Модель | Helios Y 150-15 |
| Количество фаз (выход) | трехфазный |
| Габариты | 700x960x1560 мм |
| Вес | 603 кг |
| Выходное напряжение | 380 В |
Преимущества NDCORP Helios Y 150-15
- Низкий уровень шума во время работы оборудования.
Сравнение NDCORP Helios Y 150-15 с аналогами
|
|
|
|
|
|
| Модель | Helios Y 150-15 | DLT SRV 330150 | DLT STK 330150 | ПСН3-200 |
| Бренд | NDCORP | Delta | Delta | ИМПУЛЬС |
| Страна производства | Беларусь | Турция | Турция | Китай |
| Мощность, кВт | 150 кВт | 150 кВт | 150 кВт | 160 кВт |
| Мощность, кВа | 150 кВА | 150 кВА | 150 кВА | 200 кВА |
| Предельный диапазон входных напряжений | - | 155 - 490 В | 155 - 490 В | - |
| Точность выходного напряжения | 380+/-1% В | 380 В ± 1% | 380 В ± 1% | 380 В ± 1% |
| Рабочий диапазон входных напряжений | 195-265 В | 285 - 450 В | 275 - 440 В | 239 - 517 В |
| Число фаз | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Выход | трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| КПД | - | >96 % | >97 % | >97 % |
| Габариты | 700x960x1560 мм | 1200 х 840 х 1850 мм | 660 х 940 х 1650 мм | 350*900*1400 мм |
| Масса | 603 кг | 600 кг | 400 кг | 315 кг |
| Цена |
920 000 руб.
Цена с НДС |
1 039 689 руб. | 1 089 191 руб. | 1 616 239 руб. |